Тарифы и комиссии
Спотовые комиссии
| Пара | Мейкер | Тейкер |
|---|
| BTC/USDT | 0.1% | 0.1% |
| ETH/USDT | 0.1% | 0.1% |
| ELG/USDT | 0.1% | 0.1% |
| BNB/USDT | 0.1% | 0.1% |
| SOL/USDT | 0.1% | 0.1% |
| TRX/USDT | 0.1% | 0.1% |
| POL/USDT | 0.1% | 0.1% |
| ARB/USDT | 0.1% | 0.1% |
| ETH/BTC | 0.1% | 0.1% |
| BNB/BTC | 0.1% | 0.1% |
| SOL/BTC | 0.1% | 0.1% |
| ELG/BTC | 0.1% | 0.1% |
| BNB/ETH | 0.1% | 0.1% |
| ELG/ETH | 0.1% | 0.1% |
Комиссии фьючерсов
Мейкер 0.02% · Тейкер 0.05%
VIP-уровни
| VIP | Объём за 30 дней | Скидка |
|---|
| VIP1 | ≥ 50000 USDT | 10% |
| VIP2 | ≥ 500000 USDT | 25% |
| VIP3 | ≥ 5000000 USDT | 40% |
Комиссия конвертации: 1%
| Сеть | Монета | Мин. депозит | Комиссия вывода | Мин. вывод |
|---|
| Bitcoin | BTC | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | ETH | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Ethereum (ERC20) | USDT | 5 | 5 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | ELG | 10 | 20 | 50 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | BNB | 0.001 | 0.0005 | 0.005 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | USDT | 1 | 0.5 | 5 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | ELG | 5 | 3 | 20 |
| Tron (TRC20) | USDT | 1 | 1.5 | 5 |